WhatsApp
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 1
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 2
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 3
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 4
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 5
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 6
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 7
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 8
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 9
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 10
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 11
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 12
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 13
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 14
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 15
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 16
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 17
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 18
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 19
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 20
Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE ! 21

Zu verkaufen: Mercedes-Benz - 519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE !

HerstellerMercedes-Benz
Typ519 CDI | AIRCO | ESVE CAR TRANSPORTER TRAILER | LOW KM | MARGE !
AufbauVANS.AUTOTRAN
Baujahr2013
Kilometer33977
AnzeichenVD-241-B
Chassisnr
ExtrasABS, Klimaanlage, Zentralverriegelung, Geschwindigkeitsregelanlage, Elektrische Fensterheber, Servolenkung, Alarm, Anti-Schlupf-Regelung, Automatikgetriebe, 2 Türen, Diesel, 4x2, Euro 5, Taragewicht: 2200kg, Max. Gewicht: 3500kg
Getriebe : Automatik
Anzahl der Getriebe : 7
Anzahl Zylinder : 6
Radstand : 366 cm.
Anzahl der Sitze : 3
Kraftstofftank-Kapazität : 75 l.
CO2-Ausstoß : 269 g/km.
Maximum last (ungehindert) : 750 kg.
Ladekapazität : 1300 kg.
Verbrauch (kombiniert) : 10.2 l / 100km.
Verbrauch (innerorts) : 13.8 l / 100km.
Verbrauch (außerorts) : 8.1 l / 100km.
HU : 07/2026
Stromverbrauch Stadt : 13.8 l/100km
Stromverbrauch kombiniert : 10.2 l/100km
Stromverbrauch Autobahn : 8.1 l/100km
Bluetooth
ESP
Beheizbare Spiegel
Wegfahrsperre
Navigationssystem
Sideskirts
Stabilitätskontrolle
Sonnenschutzklappe

= Weitere Optionen und Zubehör =

- 12-Volt-Steckdose
- Elektrische Fensterheber vorn
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Elektronische Bremskraftverteilung
- Fahrerairbag
- Fernbediente Zentralverriegelung
- Frontschutzbügel
- Höhenverstellbarer Fahrersitz
- Höhenverstellbares Lenkrad
- Höhenverstellbare Vordersitze
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionales Lenkrad
- Radio
- Startunterbrecher
- Stoßstangen in Karosseriefarbe
- Telefon mit Bluetooth
- unterfahr schutz
- Vorhangairbags

= Weitere Informationen =

Modellbereich: Apr. 2009 - Sept. 2013
Drehmoment: 440 Nm
Zahl der Eigentümer: 1
Hersteller: Intercam Export B.V. Valutaweg 2 7051EA VARSSEVELD, NL 0315242111 http://www.intercam.nl info@intercam.nl
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions